お引越しのことなら
東京都瑞穂町/埼玉県新座市発 引越物語 やさか運輸株式会社
不用品回収のことなら
リサイクル・プレコ 埼玉、東京の不要品回収・買取り
送料について

※梱包状況・運送会社の変更によって送料は多少変動があります。この料金表はあくまで目安としてご利用ください。

基本的にヤマト運輸や西濃運輸にて発送いたします。
各商品に記載されている送料の情報をご確認の上、下記の表をご覧ください。
おおよその送料の目安が確認できます。

  • 振込/みずほ銀行・郵貯銀行・飯能信用金庫
    (振込手数料はご負担願います)
  • 代金引換(現金・クレジット・デビット)

お支払方法は以上からお選びいただく事が可能です。
※30万円以上の商品にはクレジットカードは使用できません

「代金引換」に関しては手数料が発生します。
詳しくは下記の表をご覧ください。

尚、大型商品、特殊な形状・素材の商品に関しては、送料又は運搬方法が通常と異なる場合がございます。
詳しくはメール・お電話にてお問い合わせください。

【ヤマト運輸/ヤマト便】

発送先 1 2 3 4 5 以上1増
す毎加算額
北海道 札幌市 2,420 3,030 3,830 4,910 5,920 1,020
上記以外 2,350 2,960 3,750 4,760 5,770 1,000
青          森 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
秋          田 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
岩          手 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
宮城 仙台市 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
上記以外 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
山         形 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
福         島 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
茨         城 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
栃         木 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
群         馬 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
埼         玉 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
千葉 千葉市・船橋市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
東京 23区内 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
山         梨 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
新         潟 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
長         野 1,360 1,470 1,680 1,890 2,100 210
富         山 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
石         川 1,570 1,890 2,100 2,620 3,040 420
福         井 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
静岡 浜松市 1,540 1,640 1,850 2,140 2,450 230
上記以外 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
愛知 名古屋市 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
上記以外 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
三         重 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
岐         阜 1,470 1,680 1,890 2,310 2,620 310
滋         賀 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
京都 京都市 1,750 2,060 2,380 3,080 3,610 440
上記以外 1,680 1,990 2,310 2,940 3,460 420
大阪 大阪市 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 550
東大阪市・堺市 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
上記以外 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
兵庫 神戸市・尼崎市 1,750 2,170 2,480 3,290 3,820 540
上記以外 1,680 2,100 2,410 3,150 3,670 520
奈         良 1,680 1,990 2,310 2,940 3,460 420
和    歌    山 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
岡山 岡山市 1,850 2,270 2,690 3,400 4,030 650
上記以外 1,780 2,200 2,620 3,250 3,880 630
広島 広島市 1,960 2,380 2,800 3,610 4,340 650
上記以外 1,890 2,310 2,730 3,460 4,200 630
山         口 1,990 2,410 2,940 3,780 4,620 730
鳥         取 1,780 2,200 2,620 3,460 4,090 630
島         根 1,990 2,410 2,940 3,780 4,620 730
徳         島 2,040 2,520 3,150 3,990 4,830 730
香         川 2,040 2,520 3,040 3,880 4,720 730
愛         媛 2,040 2,520 3,150 3,990 4,830 730
高         知 2,040 2,620 3,150 4,090 4,930 840
福岡 福岡市・北九州市 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
上記以外 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
佐         賀 2,100 2,730 3,360 4,410 5,350 840
長         崎 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560 940
熊本 熊本市 2,270 2,900 3,530 4,760 5,710 960
上記以外 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560 940
大         分 2,100 2,730 3,360 4,410 5,350 840
宮         崎 2,200 2,940 3,570 4,830 5,880 940
鹿児島 鹿児島市 2,270 3,010 3,640 4,970 6,020 960
上記以外 2,200 2,940 3,570 4,830 5,880 940
沖         縄 3,850 5,100 6,760 9,150 11,230 2,070

【ヤマト運輸/宅急便】

関 東 サイズ

北海道

北東北

南東北

関 東

信 越

中 部

北 陸

関 西

中 国

四 国

九 州

沖 縄

  北海道
青森県
秋田県
岩手県
宮城県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
神奈川県
東京都
山梨県
新潟県
長野県
静岡県
愛知県
三重県
岐阜県
富山県
石川県
福井県
大阪府
京都府
滋賀県
奈良県
和歌山県
兵庫県
岡山県
広島県
山口県
鳥取県
島根県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
1 1160 840 740 740 740 740 740 840 950 1050 1160 1260
2 1370 1050 950 950 950 950 950 1050 1160 1260 1370 1790
3 1580 1260 1160 1160 1160 1160 1160 1260 1370 1470 1580 2310
4 1790 1470 1370 1370 1370 1370 1370 1470 1580 1680 1790 2840
5 2000 1680 1580 1580 1580 1580 1580 1680 1790 1890 2000 3360
6 2210 1890 1790 1790 1790 1790 1790 1890 2000 2100 2210 3890

【代引き手数料】

代金引換額 サービス手数料(税込み)
1万円未満
315円(本体価格300円、消費税等15円)
1万円以上〜3万円未満 420円(本体価格400円、消費税等20円)
3万円以上〜10万円未満 630円(本体価格600円、消費税等30円)
10万円以上〜30万円まで 1,050円(本体価格1,000円、消費税等50円)

特定商取引法に基づく表記 個人情報保護基本方針 相互リンク